企业复工复产进程加快,制造业PMI指数重回扩张区间。3月31日,国家统计局发布数据显示,今年3月份,我国制造业PMI指数为52.0%,较上月回升16.3个百分点。但业内人士也同步指出,3月PMI指数回暖得益于短期内低基数影响叠加企业复工复产推进,但经济总势全面回暖尚待时日。
公布日期 | 时间 | 指标 | 实际值 | 预期值 | 前值 |
---|---|---|---|---|---|
2020/03/31 | 9:00 | 制造业PMI(%) | 52.00 | 51.60 | 35.70 |
2020/03/27 | 09:30 | 工业企业利润累计同比(%) | -38.30 | -3.30 | |
2020/03/16 | 10:00 | 固定资产投资累计同比(%) | -24.50 | 5.40 | |
2020/03/16 | 10:00 | 工业增加值累计同比(%) | -13.50 | 5.70 | |
2020/03/16 | 10:00 | 社会消费品零售累计同比(%) | -20.50 | 8.00 | |
2020/03/11 | 盘后 | M1同比增速(%) | 4.80 | 0.00 | |
2020/03/11 | 盘后 | M2同比增速(%) | 8.80 | 8.40 | |
2020/03/11 | 盘后 | 新增人民币贷款(亿元) | 7202.00 | 8000.00 | 34924.00 |
2020/03/10 | 09:30 | CPI同比(%) | 5.20 | 1.80 | 5.40 |
2020/03/10 | 09:30 | PPI同比(%) | -0.40 | 6.60 | 0.10 |
2020/03/07 | 盘后 | 外汇储备(亿美元) | 31067.18 | 31154.97 | |
2020/03/04 | 9:45 | 财新服务业PMI(%) | 26.50 | 51.80 | |
2020/03/02 | 9:45 | 财新制造业PMI(%) | 40.30 | 51.10 | |
2020/02/05 | 盘后 | 出口同比(美元计) | 7.90 | 5.30 | -1.30 |
2020/02/05 | 盘后 | 进口同比(美元计) | 16.50 | 13.00 | 0.80 |
2020/01/17 | 10:00 | GDP:当季同比(%) | 6.00 | 6.00 | |
2020/01/14 | 盘后 | 出口同比(人民币计) | 9.00 | 2.00 | 1.30 |
2020/01/14 | 盘后 | 贸易帐(亿美元) | 467.90 | 532.75 | 387.30 |
2020/01/14 | 盘后 | 进口同比(人民币计) | 17.70 | 13.10 | 2.50 |
2019/12/10 | 盘后 | 新增社会融资规模(亿元) | 17547.00 | 12500.00 | 6189.00 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经博易大师允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容