以下为7月28日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 234948 0 96 234852 -96 178470 56382
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
高雄 39546 0 0 39546 0 34704 4842
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
巴尔的摩 1482 0 0 1482 0 1482 0
新加坡 51846 0 0 51846 0 41112 10734
弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 1950 1632
鹿特丹 47310 0 0 47310 0 28734 18576
巴生 22578 0 0 22578 0 22374 204
柔佛 40092 0 96 39996 -96 28230 11766
仁川 120 0 0 120 0 0 120
光阳 90 0 0 90 0 90 0
釜山 5772 0 0 5772 0 5166 606
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 3678 0 0 3678 0 1230 2448
安特卫普 2262 0 0 2262 0 2262 0
迪拜 10650 0 0 10650 0 9018 1632
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。