以下为7月28日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铅 117700 0 100 117600 -100 102175 15425
莫尔狄克 7000 0 0 7000 0 7000 0
高雄 21950 0 0 21950 0 7925 14025
洛杉矶 3025 0 0 3025 0 3025 0
芝加哥 4275 0 0 4275 0 4275 0
巴尔的摩 500 0 0 500 0 475 25
新加坡 1825 0 0 1825 0 1825 0
弗利辛恩 2025 0 0 2025 0 2025 0
鹿特丹 11875 0 0 11875 0 11875 0
巴生 25 0 0 25 0 0 25
釜山 4400 0 0 4400 0 4375 25
的里雅斯特 10700 0 0 10700 0 10700 0
来亨 5800 0 0 5800 0 5600 200
热那亚 1000 0 0 1000 0 1000 0
毕尔巴鄂 5300 0 100 5200 -100 5150 50
巴塞罗纳 4775 0 0 4775 0 4775 0
汉堡 1075 0 0 1075 0 0 1075
安特卫普 32150 0 0 32150 0 32150 0
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。