—————————————————————-
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————-
品种:白银
2008 5479 5669 5917 5615 5731 5739 252 260 4225 5245 -182
2009 5501 5698 5941 5624 5752 5737 251 236 22282 4976 90
2010 5506 5700 5946 5628 5755 5736 249 230 90203 12616 -1882
2011 5518 5727 5959 5644 5765 5756 247 238 28261 15465 -2295
2012 5545 5729 5988 5650 5778 5770 233 225 2749676 576989 -4668
2101 5526 5737 5968 5664 5787 5768 261 242 83627 47474 -4058
2102 5554 5741 5998 5663 5793 5783 239 229 35563 32947 7653
2103 5610 5759 6058 5698 5813 5797 203 187 4543 2901 897
2104 5602 5748 6050 5696 5815 5836 213 234 460 580 56
2105 5565 5774 6010 5684 5826 5868 261 303 1003 1106 160
2106 5641 5786 6092 5708 5838 5885 197 244 10571 4407 278
2107 5614 5783 6063 5739 5845 5873 231 259 289 153 13
小计 3030703 704859 -3938
—————————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。