—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2008 423.68 425.86 435.52 423.52 426.90 428.36 3.22 4.68 2843 1052 -925
2009 426.42 428.64 439.28 424.96 429.14 432.18 2.72 5.76 274 83 24
2010 425.06 429.06 438.20 423.90 428.46 429.76 3.40 4.70 24075 10111 -9538
2012 427.42 429.76 440.08 426.50 429.94 432.68 2.52 5.26 460734 223580 -13068
2102 428.16 432.24 441.78 428.48 431.70 433.94 3.54 5.78 46201 19232 -101
2104 429.84 432.96 443.02 430.20 433.00 435.48 3.16 5.64 13761 13145 1628
2106 431.76 434.48 444.60 431.18 434.34 437.62 2.58 5.86 1657 3798 155
2108 433.14 436.28 445.00 433.10 435.02 437.78 1.88 4.64 75 96 11
小计 549620 271097 -21814
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。