品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆粕 东莞富之源 1,354 1,348 -6
豆粕 东莞嘉吉 1,500 1,500 0
豆粕 阳江嘉吉 1,600 1,600 0
豆粕 泰州益海 1,846 1,786 -60
豆粕 天津达孚 2,025 2,025 0
豆粕 中粮新沙 833 833 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 730 720 -10
豆粕 东莞达孚 2,250 2,250 0
豆粕 连云港益海 4,800 0 -4,800
豆粕 天津九三 3,200 0 -3,200
豆粕小计 20,138 12,062 -8,076
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。