品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 390 391.5 涨0.5
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4230 4240 涨65
2#,99.95% 国产 元/公斤 4220 4230 涨65
3#,99.9% 国产 元/公斤 4210 4220 涨65
上海铂 99.95% 国产 元/克 206 208 涨2
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 510 512 持平
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 2340 2360 涨115
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 74 75 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 433 443 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 307 308 持平
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 920 930 涨30
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。