———————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
———————————————————————–
品种:铜
2006 43940 43700 43930 43450 43810 43780 -130 -160 37450 61523 -6236
2007 43850 43600 43850 43320 43700 43620 -150 -230 105554 103120 -1072
2008 43790 43500 43810 43290 43630 43590 -160 -200 43213 60989 339
2009 43770 43530 43800 43270 43650 43600 -120 -170 17640 50109 1300
2010 43760 43540 43780 43300 43680 43620 -80 -140 6127 26750 1554
2011 43810 43610 43800 43330 43750 43590 -60 -220 953 9338 17
2012 43760 43620 43810 43340 43650 43660 -110 -100 250 6433 57
2101 43710 43640 43840 43440 43700 43700 -10 -10 55 1864 19
2102 43900 43520 43850 43430 43700 43760 -200 -140 42 1217 11
2103 43880 43580 43870 43580 43870 43800 -10 -80 9 760 1
2104 43980 43840 43960 43840 43840 43940 -140 -40 76 385 -1
2105 43910 43720 44000 43570 43850 43880 -60 -30 19 129 8
小计 211388 322617 -4003
商品名称:铝
2006 13240 13270 13360 13255 13355 13315 115 75 24656 63296 -4364
2007 12965 13075 13175 13000 13155 13105 190 140 116601 160386 3385
2008 12795 12850 12990 12815 12990 12915 195 120 49583 122125 4864
2009 12710 12770 12900 12730 12900 12830 190 120 29533 74048 3242
2010 12660 12720 12855 12665 12850 12785 190 125 14018 45620 1006
2011 12625 12660 12835 12640 12800 12755 175 130 6738 28580 185
2012 12600 12700 12810 12630 12810 12745 210 145 2256 17582 631
2101 12625 12660 12810 12660 12780 12745 155 120 510 5032 234
2102 12650 12670 12810 12670 12810 12720 160 70 203 2380 98
2103 12660 12730 12810 12715 12810 12765 150 105 41 3663 -13
2104 12675 12715 12850 12715 12850 12755 175 80 25 3066 18
2105 12735 12735 12800 12735 12800 12790 65 55 7 168 0
小计 244171 525946 9286
———————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。