单位:元/吨
———————————————————-
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 16500 16600 16550.00 -60.00 元/吨
锌 1#,99.99% 16380 16480 16430.00 -60.00 元/吨
铝锭 99.70% 13480 13520 13500.00 100.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 13540 13560 13550.00 100.00 元/吨
镍 1# 100350 101750 101050.00 75.00 元/吨
铅 1#,99.994% 14325 14475 14400.00 -50.00 元/吨
铜 1# 43980 44080 44030.00 -140.00 元/吨
锡 1# 136050 138550 137300.00 00.00 元/吨
———————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。