———————————————————-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
———————————————————-
05月06日 42720 42920-42940 42750-42900 42840-43040
05月07日 42920 43060-43080 42990-43040 43000-43200
05月08日 43530 43680-43700 43550-43630 43600-43800
05月11日 43930 44230-44250 44080-44180 44180-44380
05月12日 43540 43700-43720 43530-43630 43670-43870
05月13日 43110 43130-43150 43020-43140 43015-43215
05月14日 43160 43180-43200 43100-43200 43040-43240
05月15日 43190 43400-43420 43260-43420 43250-43450
05月18日 43060 43340-43360 43210-43310 43220-43420
05月19日 43780 44120-44140 44020-44100 43990-44190
05月20日 43820 44070-44090 44000-44070 43970-44170
05月21日 44290 44630-44650 44550-44670 44530-44730
05月22日 43770 43750-43770 43860-43880 43620-43820
05月25日 43590 43820-43840 43750-43830 43700-43900
05月26日 43880 44080-44100 43980-44080 43940-44140
05月27日 43940 44210-44230 44130-44210 44080-44180
05月28日 43780 44140-44160 43980-44080 44020-44220
———————————————————-
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。