以下为5月28日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 234198 486 1182 233502 -696 178416 55086
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
高雄 40788 180 84 40884 96 36426 4458
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
巴尔的摩 1488 0 0 1488 0 1482 6
新加坡 48864 6 606 48264 -600 38514 9750
弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 1950 1632
鹿特丹 47724 0 0 47724 0 29328 18396
巴生 23094 0 192 22902 -192 22698 204
柔佛 41706 0 300 41406 -300 29250 12156
仁川 120 0 0 120 0 0 120
光阳 90 0 0 90 0 90 0
釜山 5736 0 0 5736 0 5154 582
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 3606 0 0 3606 0 1158 2448
安特卫普 1662 0 0 1662 0 1662 0
迪拜 9798 300 0 10098 300 8586 1512
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。