————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
————————————————————–
品种:热轧卷板
2006 3473 3436 3628 3432 3500 3509 27 36 216 1066 142
2007 3472 3499 3520 3431 3431 3484 -41 12 36 424 19
2008 3447 3500 3500 3490 3490 3499 43 52 11 310 9
2009 3440 3456 3486 3446 3482 3468 42 28 330 450 53
2010 3406 3420 3452 3414 3447 3433 41 27 292319 463235 9891
2011 3397 3397 3397 0 0 0 83 0
2012 3374 3399 3400 3395 3400 3398 26 24 9 7 1
2101 3296 3308 3328 3297 3318 3313 22 17 23811 50077 1820
2102 3278 3295 3295 17 17 0 64 0
2103 3273 3290 3290 17 17 0 84 0
2104 3250 3266 3266 16 16 0 23 0
2105 3209 3227 3237 3212 3223 3220 14 11 4111 9249 1079
小计 320843 525072 13014
————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。