—————————————————————-
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————-
品种:白银
2006 4193 4144 4255 4102 4240 4192 47 -1 63678 31235 -4340
2007 4195 4164 4258 4109 4242 4192 47 -3 4253 2762 229
2008 4215 4160 4274 4117 4257 4199 42 -16 130472 24054 -11431
2009 4211 4174 4283 4124 4266 4214 55 3 74977 42329 6478
2010 4221 4168 4290 4132 4275 4224 54 3 43475 43863 7404
2011 4221 4192 4295 4139 4284 4231 63 10 14346 25134 2488
2012 4239 4185 4310 4148 4291 4242 52 3 1419770 491258 49239
2101 4260 4191 4316 4158 4303 4238 43 -22 6994 2631 1253
2102 4246 4191 4315 4156 4294 4236 48 -10 1448 3213 44
2103 4257 4204 4320 4174 4307 4250 50 -7 133 526 8
2104 4237 4200 4322 4172 4312 4277 75 40 68 287 13
2105 4261 4205 4322 4178 4310 4259 49 -2 83 378 7
小计 1759697 667670 51392
—————————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。