品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 200000 210000 持平
磷铜合金 0.14 国产 元/吨 49100 49600 持平
砷铜合金 0.3 国产 元/吨 48400 48900 持平
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 139300 149300 持平
锡基合金 11-6 国产 元/吨 121000 123000 持平
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 10100 10300 持平
55-28 国产 元/吨 9500 9700 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 6800 6900 持平
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 14840 14880 涨10
三系列 国产 元/吨 14340 14380 涨10
五系列 国产 元/吨 13840 13880 涨10
铝合金锭 国产 元/吨 13840 13880 涨10
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 17140 17740 持平
磷铜球 25mm 国产 元/吨 46530 46550 涨60
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。