以下为5月29日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 233502 0 324 233178 -324 178080 55098
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
高雄 40884 0 0 40884 0 36186 4698
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
巴尔的摩 1488 0 0 1488 0 1482 6
新加坡 48264 0 300 47964 -300 38514 9450
弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 1950 1632
鹿特丹 47724 0 24 47700 -24 29328 18372
巴生 22902 0 0 22902 0 22698 204
柔佛 41406 0 0 41406 0 29154 12252
仁川 120 0 0 120 0 0 120
光阳 90 0 0 90 0 90 0
釜山 5736 0 0 5736 0 5154 582
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
利物浦 3606 0 0 3606 0 1158 2448
安特卫普 1662 0 0 1662 0 1662 0
迪拜 10098 0 0 10098 0 8586 1512
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。