————————————————————————
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
————————————————————————
品种:不锈钢
2006 13045 13025 13165 13000 13000 13105 -45 60 186 253 -131
2007 13085 13060 13170 13025 13060 13080 -25 -5 6943 8735 -3190
2008 13015 12880 13035 12880 12955 12970 -60 -45 16225 39074 4069
2009 12970 13015 13025 12915 12920 12970 -50 0 1248 2004 418
2010 12950 12925 12975 12900 12900 12935 -50 -15 271 546 52
2011 13090 12940 12960 12910 12920 12920 -170 -170 21 114 12
2012 13235 13120 13120 -115 -115 0 108 0
2101 13150 13150 13150 0 0 0 63 0
2102 13015 12960 12960 12860 12860 12910 -155 -105 2 84 -1
2103 12985 12985 12985 0 0 0 12 0
2104 13125 13030 13030 12820 12840 12915 -285 -210 12 14 0
2105 13110 12900 12900 12900 12900 12900 -210 -210 1 7 0
小计 24909 51014 1229
————————————————————————
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。