--------------------------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13530-13590 13560 -20 06-01
升贴水 Al99.7 (b)195-(b)195 195 -40 10:15
锌锭 Zn99.995 16390-16690 16540 330 06-01
升贴水 Zn99.995 (b)110-(b)110 110 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 16340-16640 16490 330 06-01
阴极铜 CU-CATH-1 44630-44830 44730 510 06-01
升贴水 CU-CATH-1 (b)220-(b)230 225 -25 10:30
铅锭 Pb99.994 14400-14500 14450 175 06-01
锡锭 Sn99.90 137000-139500 138250 750 06-01
电解镍 Ni9996 103450-103850 103650 1600 06-01
电解钴 Co99.98 258000-261000 259500 0 06-01
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡重熔用铝锭 Al99.7 13450-13490 13470 20 06-01
锌锭 Zn99.995 16770-16870 16820 330 06-01
锌锭 Zn99.99 16700-16800 16750 330 06-01
阴极铜 CU-CATH-1 44590-44790 44690 550 06-01
升贴水 CU-CATH-1 (b)180-(b)190 185 10 10:30
------------------------------------------------------------------
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。