单位:元/吨
———————————————————-
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 16810 16910 16860.00 320.00 元/吨
锌 1#,99.99% 16690 16790 16740.00 320.00 元/吨
铝锭 99.70% 13510 13550 13530.00 20.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 13570 13590 13580.00 20.00 元/吨
镍 1# 101850 103150 102500.00 1700.00 元/吨
铅 1#,99.994% 14450 14600 14525.00 175.00 元/吨
铜 1# 44680 44750 44715.00 580.00 元/吨
锡 1# 137050 139550 138300.00 750.00 元/吨
———————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。