----------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 3860 ↑40
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 首钢 3800 ↑40
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 本钢 3780 ↑40
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 日钢 3750 ↑40
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 首钢 3740 ↑40
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 本钢 3730 ↑40
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 日钢 3730 ↑40
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 首钢 3710 ↑40
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 本钢 3690 ↑40
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 日钢 3690 ↑40
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 首钢 3690 ↑40
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 本钢 3690 ↑40
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 日钢 3700 ↑40
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日钢 4070 ↑40
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日钢 4050 ↑40
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日钢 4010 ↑40
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 3840 ↑40
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3830 ↑40 货少
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 3820 ↑40
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3810 ↑40
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 3810 ↑40
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 首钢 3790 ↑40
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 3800 ↑40
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 首钢 3800 ↑40
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 3800 ↑40
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3800 ↑40
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢 3810 ↑40 货少
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3800 ↑40
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 3790 ↑40 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 首钢 3790 ↑40
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3790 ↑40
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3800 ↑40 货少
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 首钢 3800 ↑40
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3740 ↑40
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3740 ↑40 无货
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照/通钢 3650 ↑40
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 通钢 3640 ↑40
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3630 ↑40
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 日照/通钢 3650 ↑40
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 通钢 3640 ↑40
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 日照/通钢 3640 ↑40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 ↑40 货少
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 3640 ↑40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 通钢 3630 ↑40
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3620 ↑40
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 ↑40 货少
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 首钢 3640 ↑40 货少
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 通钢 3630 ↑40 货少
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3620 ↑40 货少
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 3640 ↑40
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 3640 ↑40
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 3630 ↑40
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢/安丰 3620 ↑40
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3770 ↑40
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/日钢 3770 ↑40
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3790 ↑40
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3790 ↑40
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢/本钢 3760 ↑40
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/日钢 3770 ↑40
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3910 ↑40 货少
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 3910 ↑40 货少
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 3920 ↑40
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 3930 ↑40
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3790 ↑40
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3780 ↑40
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3780 ↑40
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3790 ↑40
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3780 ↑40
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3780 ↑40
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 3780 ↑40
----------------------------------------------------------------
(中钢网)
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。