2020年6月1日生猪价格参考表
区域 | 省 市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 29.00 | 28.68 | 0.32 | 0.11 |
山东省 | 28.25 | 28.28 | -0.03 | 0.30 | |
浙江省 | 30.00 | 30.67 | -0.67 | -0.64 | |
江西省 | 30.63 | 30.59 | 0.04 | 0.86 | |
福建省 | 29.71 | 30.64 | -0.93 | -0.22 | |
江苏省 | 29.01 | 28.44 | 0.57 | 0.49 | |
上海市 | 30.65 | 30.15 | 0.50 | -0.13 | |
西北 | 新疆 | 26.37 | 26.29 | 0.08 | 0.67 |
陕西省 | 28.34 | 27.90 | 0.44 | 0.69 | |
甘肃省 | 27.94 | 27.40 | 0.54 | -0.09 | |
青海省 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 27.51 | 28.00 | -0.49 | 0.55 | |
华中 | 河南省 | 28.45 | 28.43 | 0.02 | 0.70 |
湖南省 | 30.25 | 29.93 | 0.32 | 0.00 | |
湖北省 | 29.08 | 28.71 | 0.37 | 0.45 | |
华北 | 北京市 | 27.97 | 27.75 | 0.22 | 0.21 |
天津市 | 28.53 | 28.65 | -0.12 | -0.24 | |
山西省 | 27.98 | 27.95 | 0.03 | 0.00 | |
河北省 | 28.19 | 28.09 | 0.10 | 0.67 | |
内蒙古 | 27.45 | 28.00 | -0.55 | 0.78 | |
华南 | 广 西 | 30.10 | 30.47 | -0.37 | 0.51 |
广东省 | 31.18 | 31.24 | -0.06 | 0.53 | |
海南省 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.50 | |
东北 | 辽宁省 | 27.66 | 27.83 | -0.17 | -0.30 |
黑龙江 | 26.54 | 27.03 | -0.49 | -0.36 | |
吉林省 | 27.79 | 27.96 | -0.17 | -0.37 | |
西南 | 四川省 | 29.63 | 29.31 | 0.32 | 0.19 |
贵州省 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.35 | |
云南省 | 27.20 | 27.86 | -0.66 | -0.44 | |
重庆市 | 29.22 | 28.83 | 0.39 | 1.05 | |
西藏 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 |
16个养猪企业狂砸563亿建厂!
温氏:20亿,100万头
大北农:13.5亿,500万头
新希望:54.82亿,442万头
金新农:1.95亿,50万头
新五丰:0.34亿,7.2万头
正大集团:4亿,12万头
重庆农投:42亿,200万头
唐人神:94.9亿,450万头
天心种业:21万头
华统股份:3.5亿,10万头
立华股份:15.5亿,80万头
光明食品:30亿,100万头
京基智农:205亿,660万头
上海梅林:7.2亿,100万头
湘佳股份:1亿,20万头
双汇发展:70亿
农行生猪养殖贷款比年初增加百亿元
农行大力支持生猪养殖企业提高和扩充产能,重点加大对新建猪场项目资金扶持力度,支持规模养殖场开展现代化升级改造,提升生猪养殖规模和效率。积极满足企业日常资金周转需求,支持开展良种繁育、购买能繁母猪等经营活动。截至5月20日,农行生猪养殖法人贷款余额达到131亿元,是年初余额的近3倍;生猪养殖农户贷款余额达67亿元,比年初增加14亿元。