—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2006 391.42 392.64 396.50 392.64 395.60 394.78 4.18 3.36 1760 1647 -959
2007 392.16 394.80 397.60 394.22 396.40 395.68 4.24 3.52 53 27 0
2008 393.08 394.52 397.86 394.36 396.70 395.96 3.62 2.88 10827 15634 -711
2010 393.42 395.22 398.30 394.82 397.32 396.36 3.90 2.94 35130 23695 2143
2012 394.08 396.32 399.06 395.52 398.00 397.16 3.92 3.08 185111 209162 9315
2102 395.06 397.00 399.86 396.46 398.90 398.04 3.84 2.98 2428 2425 561
2104 395.66 397.50 400.50 397.50 399.20 399.04 3.54 3.38 29 227 2
2106 396.74 398.88 401.48 398.42 400.32 399.66 3.58 2.92 142 246 57
小计 235480 253063 10408
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。