品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 252000 260000 持平
铍 98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 33500 34500 持平
铟 99.99% 国产 元/公斤 920 960 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 1010 1050 持平
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 14200 14400 持平
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 14200 14700 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 13800 14300 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 35500 37000 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 34500 36000 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 34000 35500 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 6500 7100 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 57000 60000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 380 390 持平
电解锰 1#,袋装,99.7% 国产 元/吨 10700 10800 跌100
1#,桶装,99.7% 国产 元/吨 11700 11800 跌100
金属硅 553# 国产 元/吨 10500 10700 持平
441# 国产 元/吨 11000 11200 持平
3303# 云南、福建 元/吨 11400 11600 持平
2202# 云南、福建 元/吨 12900 13100 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 120 140 持平
99.90% 国产 元/公斤 115 130 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 125 135 持平
99.90% 国产 元/公斤 110 125 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 250 260 持平
99.90% 国产 元/公斤 225 230 持平
铬 ≥99.2%,99A 国产 元/吨 48000 49000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 18000 24500 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21500 29500 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2500 2700 持平
钙 99% 国产 元/吨 41000 44000 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 445 595 持平
钼 99% 国产 元/公斤 240 260 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 85000 95000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 245 255 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 7500 8000 持平
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。