大连商品交易所6月1日玉米仓单日报

品种	仓库/分库	昨日仓单量	今日仓单量	增减
玉米 中粮贸易 4,050 3,350 -700
松原中转库 4,050 3,350 -700
玉米 吉林云天化 13,605 13,605 0
吉林云天化 13,605 13,605 0
玉米 厦门象屿 3,500 3,500 0
绥化象屿 3,500 3,500 0
玉米 陕西粮农 400 200 -200
陕粮农开鲁 400 200 -200
玉米 河北粮产 850 850 0
公主岭禾丰 850 850 0
玉米 锦州港 6,510 6,510 0
锦州港主库区 1,950 1,950 0
镇赉聚隆昌 2,540 2,540 0
龙江江源 2,020 2,020 0
玉米 锦阳锦州 596 596 0
玉米 良运库 6,426 6,256 -170
良运库主库区 4,376 4,206 -170
西丰良运 2,050 2,050 0
玉米 大连中船 6,242 6,242 0
大连中船主库区 5,451 5,451 0
七台河兴粮 791 791 0
玉米 北良港 9,691 9,691 0
北良港主库区 9,691 9,691 0
玉米 营口百丰泰 1,934 1,934 0
玉米小计   53,804 52,734 -1,070
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
新闻

德国5月制造业采购经理人指数终值 前值:36.8 结果:36.6

2020-6-1 16:04:29

新闻

解封中的英国经济恐留“持久伤疤”

2020-6-1 17:02:00

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
有新私信 私信列表
搜索