(单位:元/克)
——————————————————————————
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 394.40 396.30 394.40 395.76 4.08 1.04% 395.51 492.00
Au99.99 395.00 396.59 393.03 395.99 4.06 1.04% 395.67 13,193.96
Au100g 393.50 396.50 393.50 396.21 3.63 0.92% 395.19 47.20
iAu99.99 398.80 399.00 397.00 398.80 3.12 0.79% 398.80 2.22
iAu100g 285.00 285.00 285.00 285.00 -51.28 -15.25% 285.00 3.60
Au(T+D) 393.15 396.50 393.12 395.71 3.81 0.97% 394.80 95,582.00
Au(T+N1) 394.80 398.00 393.05 395.80 4.25 1.09% 394.85 29.40
Au(T+N2) 396.00 398.80 396.00 397.75 3.40 0.86% 396.90 154.80
mAu(T+D) 393.38 396.50 393.12 395.74 3.86 0.98% 394.88 12,775.40
Pt99.95 201.80 203.65 201.20 202.81 0.18 0.09% 202.31 146.00
Ag(T+D) 4,327 4,465 4,305 4,458 212 4.99% 4,377 24,737,882
NYAuTN06 396.25 400.10 396.25 398.90 2.75 0.69% 399.00 327.40
NYAuTN12 401.25 403.35 400.50 401.95 3.40 0.85% 401.70 187.80
PGC30g 400.41 402.00 400.30 401.05 2.92 0.73% 400.85 1.38
——————————————————————————
注:此表的数据由5月29日的20:00至2:30和6月1日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。