(单位:元/克)
——————————————————————————
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 394.70 395.50 394.50 395.00 -0.76 -0.19% 395.05 196.00
Au99.99 397.40 397.40 394.01 394.80 -1.19 -0.30% 395.10 8,877.14
Au100g 395.18 396.20 394.00 395.39 -0.82 -0.21% 395.26 28.80
Au(T+D) 394.98 395.95 393.70 394.70 -0.10 -0.03% 395.00 55,206.00
Au(T+N1) 395.45 395.70 394.00 395.05 0.20 0.05% 394.80 5.00
Au(T+N2) 396.00 397.65 396.00 397.20 0.30 0.08% 396.85 6.20
mAu(T+D) 394.90 395.95 393.71 394.86 -0.02 -0.01% 395.04 7,634.20
Pt99.95 202.68 204.60 200.86 204.02 1.21 0.60% 202.98 142.00
Ag99.99 4,445 4,445 4,445 4,445 252 6.01% 4,445 60.00
Ag(T+D) 4,430 4,450 4,377 4,418 41 0.94% 4,419 15,844,182
NYAuTN06 398.10 399.00 396.30 396.65 -2.35 -0.59% 397.75 120.20
NYAuTN12 401.25 402.15 399.75 401.30 -0.40 -0.10% 400.95 373.80
PGC30g 400.75 401.38 400.60 400.74 -0.31 -0.08% 400.79 1.44
——————————————————————————
注:此表的数据由6月1日的20:00至2:30和6月2日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。