单位:美元/吨
金属 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
铜 5499.00 5499.00 5522.00 5522.00 5499.00
铝 1526.00 1526.00 1555.50 1555.50 1526.00
铅 1696.00 1696.00 1718.00 1718.00 1696.00
锌 2008.50 2008.50 2010.50 2010.50 2008.50
镍 12812.00 12812.00 12885.00 12885.00 12812.00
锡 16177.00 16177.00 15991.00 15991.00 16177.00
铝合金 1210.00 1210.00 1210.00 1210.00 1210.00
铝合金-NASAAC 1135.00 1135.00 1150.00 1150.00 1135.00
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。