以下为6月9日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
锌 93125 10000 1550 101575 8450 89400 12175
新加坡 27850 1425 0 29275 1425 24725 4550
弗利辛恩 26375 0 1500 24875 -1500 19125 5750
高雄 10050 0 0 10050 0 9275 775
毕尔巴鄂 7925 0 0 7925 0 7925 0
安特卫普 7900 0 0 7900 0 7875 25
新奧尔良 4175 2600 0 6775 2600 6775 0
柔佛 6225 0 50 6175 -50 5475 700
巴生 0 5975 0 5975 5975 5975 0
鹿特丹 2575 0 0 2575 0 2225 350
汉堡 25 0 0 25 0 25 0
迪拜 25 0 0 25 0 0 25
莫尔狄克 25 0 0 25 0 0 25
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。