—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2006 383.52 384.76 386.36 382.90 384.00 384.36 0.48 0.84 402 528 -219
2007 383.16 384.64 386.12 383.80 385.28 385.04 2.12 1.88 35 31 1
2008 383.30 384.80 386.58 383.24 385.30 384.70 2.00 1.40 7056 11217 -1598
2010 384.06 384.92 387.10 383.76 385.72 385.34 1.66 1.28 31205 22470 -190
2012 384.32 385.30 387.66 384.34 386.30 385.84 1.98 1.52 140352 208235 2902
2102 385.16 386.24 388.50 385.14 387.40 386.68 2.24 1.52 2011 5463 425
2104 386.40 387.08 388.88 386.52 387.52 388.42 1.12 2.02 91 239 32
2106 387.40 388.48 390.38 387.64 388.76 389.00 1.36 1.60 111 381 9
小计 181263 248564 1362
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。