以下为6月9日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铅 75500 0 0 75500 0 59100 16400
高雄 20925 0 0 20925 0 6400 14525
鹿特丹 11625 0 0 11625 0 11300 325
安特卫普 10925 0 0 10925 0 10925 0
来亨 6575 0 0 6575 0 6500 75
毕尔巴鄂 5475 0 0 5475 0 5275 200
芝加哥 4550 0 0 4550 0 4550 0
釜山 4450 0 0 4450 0 4425 25
的里雅斯特 3025 0 0 3025 0 2900 125
巴塞罗纳 2800 0 0 2800 0 2800 0
莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0
汉堡 1075 0 0 1075 0 0 1075
弗利辛恩 1075 0 0 1075 0 1050 25
巴尔的摩 825 0 0 825 0 825 0
洛杉矶 500 0 0 500 0 500 0
巴生 25 0 0 25 0 0 25
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。