合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
20/06月 2,917 2,920 2,922 2,899 2,899 -18 36
20/08月 2,912 2,907 2,925 2,899 2,902 -10 44
20/10月 2,900 2,911 2,911 2,885 2,893 -7 37
20/12月 2,916 2,921 2,927 2,894 2,901 -15 117
21/02月 2,916 2,916 2,927 2,883 2,900 -16 558
21/04月 2,903 2,904 2,918 2,878 2,900 -3 2,554
合计 3,346
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。