(单位:元/克)
——————————————————————————
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 384.07 384.80 384.02 384.50 0.80 0.21% 384.51 48.00
Au99.99 385.80 385.80 382.60 384.61 0.39 0.10% 384.62 10,420.66
Au100g 386.00 386.80 383.51 384.65 -0.36 -0.09% 385.17 30.00
iAu99.99 386.50 386.50 384.50 385.56 0.57 0.15% 385.51 1,142.12
iAu100g 310.00 310.00 310.00 310.00 25.00 8.77% 310.00 0.20
Au(T+D) 383.50 385.50 382.15 384.78 1.63 0.43% 384.00 81,698.00
Au(T+N1) 383.85 385.40 382.10 384.35 0.95 0.25% 384.20 13.40
Au(T+N2) 384.75 387.50 384.35 386.10 2.25 0.59% 386.30 71.60
mAu(T+D) 383.51 385.64 382.33 384.71 1.54 0.40% 384.24 10,533.60
Pt99.95 197.20 200.10 197.20 198.80 0.79 0.40% 199.17 172.00
Ag99.99 4,275 4,275 4,275 4,275 -28 -0.65% 4,275 60.00
Ag(T+D) 4,266 4,275 4,208 4,247 34 0.81% 4,244 13,226,436
NYAuTN06 383.70 386.55 383.10 385.70 1.90 0.50% 384.70 208.00
NYAuTN12 386.20 391.20 386.20 390.50 1.50 0.39% 389.60 299.40
PGC30g 391.17 391.17 390.00 390.69 1.65 0.42% 390.69 0.36
——————————————————————————
注:此表的数据由6月8日的20:00至2:30和6月9日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。