—————————————————————-
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————-
品种:白银
2006 4246 4280 4292 4260 4279 4278 33 32 4076 20544 -678
2007 4248 4282 4298 4268 4283 4285 35 37 1383 2050 -74
2008 4256 4277 4309 4267 4298 4293 42 37 13760 16044 -1094
2009 4266 4299 4322 4283 4305 4302 39 36 60239 45999 113
2010 4276 4299 4329 4292 4313 4311 37 35 42419 49470 1049
2011 4285 4306 4337 4300 4323 4319 38 34 9232 40781 1050
2012 4293 4317 4347 4308 4333 4329 40 36 651667 496927 18726
2101 4297 4332 4354 4320 4343 4336 46 39 3246 13257 193
2102 4319 4342 4358 4322 4349 4342 30 23 916 3377 -5
2103 4321 4350 4371 4334 4354 4355 33 34 44 407 -17
2104 4333 4366 4366 4366 4366 4366 33 33 2 292 0
2105 4324 4354 4376 4343 4363 4360 39 36 85 490 13
小计 787069 689638 19276
—————————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。