————————————————————————
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
————————————————————————
品种:不锈钢
2006 13100 13100 13100 0 0 0 204 0
2007 13175 13095 13150 13030 13150 13090 -25 -85 306 1678 -72
2008 12990 12980 12980 12845 12910 12885 -80 -105 17760 56613 1812
2009 12940 12900 12910 12800 12855 12835 -85 -105 3083 4697 413
2010 12885 12775 12805 12750 12775 12780 -110 -105 238 851 -31
2011 12880 12770 12795 12750 12750 12770 -130 -110 34 151 29
2012 12845 12845 12845 0 0 0 108 0
2101 12980 12785 12900 12750 12765 12785 -215 -195 9 69 6
2102 12850 12850 12850 0 0 0 86 0
2103 12910 12720 12720 12720 12720 12720 -190 -190 1 20 0
2104 12850 12750 12845 12720 12720 12760 -130 -90 11 50 7
2105 12850 12850 12850 0 0 0 9 0
小计 21442 64536 2164
————————————————————————
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容