—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2006 384.36 387.42 389.60 387.42 388.80 388.38 4.44 4.02 129 447 -81
2007 385.04 388.84 389.80 388.46 389.00 389.06 3.96 4.02 39 20 -11
2008 384.70 388.90 389.78 388.56 389.28 389.24 4.58 4.54 3933 10797 -420
2010 385.34 389.70 390.34 389.10 389.84 389.80 4.50 4.46 23098 22375 -95
2012 385.84 390.40 390.92 389.66 390.40 390.34 4.56 4.50 121743 210286 2051
2102 386.68 390.22 391.68 390.22 391.60 391.16 4.92 4.48 1555 5799 336
2104 388.42 391.60 392.22 391.24 391.98 391.80 3.56 3.38 22 243 4
2106 389.00 391.88 393.10 391.88 393.00 392.72 4.00 3.72 106 390 9
小计 150625 250357 1793
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。