——————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
——————————————————————–
品种:螺纹钢
2006 3600 3600 3600 0 0 0 300 0
2007 3687 3710 3710 3675 3688 3682 1 -5 81 906 13
2008 3680 3668 3698 3668 3677 3689 -3 9 66 579 -30
2009 3658 3625 3670 3623 3641 3639 -17 -19 6732 2605 -53
2010 3603 3612 3623 3578 3587 3602 -16 -1 1246605 1388278 63248
2011 3562 3569 3581 3550 3550 3567 -12 5 15 1076 0
2012 3524 3514 3540 3513 3517 3518 -7 -6 36 1081 25
2101 3445 3460 3466 3425 3430 3445 -15 0 63388 276958 5050
2102 3348 3332 3354 3332 3349 3348 1 0 22 1400 -5
2103 3334 3335 3341 3320 3321 3335 -13 1 36 1327 0
2104 3369 3367 3378 3361 3361 3367 -8 -2 25 987 8
2105 3333 3345 3346 3320 3322 3332 -11 -1 20352 80395 6025
小计 1337358 1755892 74281
商品名称:线材
2006 3874 3874 3874 0 0 0 0 0
2007 4050 4050 4050 0 0 0 0 0
2008 4000 3990 3990 -10 -10 0 0 0
2009 3877 3877 3877 0 0 0 0 0
2010 3976 3976 3976 0 0 0 5 0
2011 3867 3867 3867 0 0 0 0 0
2012 3990 3808 3979 3808 3939 3897 -51 -93 4 0 -1
2101 3926 3980 3980 3880 3905 3915 -21 -11 10 5 3
2102 3879 3879 3879 0 0 0 0 0
2103 3863 3863 3863 0 0 0 2 0
2104 3826 3826 3826 0 0 0 0 0
2105 3970 3970 3970 0 0 0 2 0
小计 14 14 2
——————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。