(单位:元/克)
——————————————————————————
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 388.00 388.40 388.00 388.26 3.76 0.98% 388.12 1,014.00
Au99.99 385.78 388.90 385.30 388.89 4.28 1.11% 388.39 9,104.44
Au100g 387.97 389.09 385.10 389.01 4.36 1.13% 388.23 32.80
iAu99.99 385.56 389.00 385.56 387.85 2.29 0.59% 387.85 6.04
iAu100g 343.00 343.00 343.00 343.00 33.00 10.65% 343.00 2.00
Au(T+D) 386.20 388.86 385.52 388.85 4.85 1.26% 387.77 90,430.00
Au(T+N1) 386.00 388.60 386.00 388.15 3.95 1.03% 387.45 3.80
Au(T+N2) 388.50 390.70 388.50 390.50 4.20 1.09% 390.50 90.40
mAu(T+D) 386.10 388.88 385.46 388.86 4.62 1.20% 387.87 10,891.00
Pt99.95 196.00 202.00 196.00 200.11 1.31 0.66% 199.02 116.00
Ag99.99 4,310 4,310 4,310 4,310 35 0.82% 4,310 60.00
Ag(T+D) 4,255 4,291 4,243 4,283 39 0.92% 4,274 11,009,832
NYAuTN06 387.90 390.45 387.75 389.25 4.55 1.18% 389.65 422.60
NYAuTN12 391.95 394.80 390.05 394.75 5.15 1.32% 393.95 753.40
PGC30g 394.21 394.21 394.03 394.16 3.47 0.89% 394.16 0.24
——————————————————————————
注:此表的数据由6月9日的20:00至2:30和6月10日的9:00至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。