------------------------------------------------------------------------------
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 8000 0
1102K 锦西石化 中油华南 8100 0
B4808 燕山石化 中石化华北 8800 0
B8101 燕山石化 中石化华北 8650 0
DY-W0723F独山子石化 中油西南 8000 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 7800 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 8100 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 8050 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 8050 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 8000 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 8300 0
EPS30R 天津石化 中石化华北 8300 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 7900 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 7900 0
F280 上海石化 中石化华东 8100 0
F280F 绍兴三圆 华东 7880 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 8000 0
F280S 上海石化 中石化华东 8100 0
F401 扬子石化 中石化华东 8100 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 8000 0
F800E 上海石化 中石化华东 7900 0
H39S-2 大连有机 中油华北 8000 0
H9018 兰州石化 中油华北 8500 0
H9018 兰州石化 中油华东 8650 0
H9018 兰州石化 中油西北 8400 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 8400 0
J340 扬子石化 中石化华东 7950 0
J641 广州石化 中石化华南 8200 0
K1008 燕山石化 中石化华北 7450 0
K4818 燕山石化 中石化华北 8900 0
K4912 上海赛科 华东 9700 0
K4912 燕山石化 中石化华北 8900 0
K7926 上海赛科 华东 8100 0
K8003 独山子石化 中油华北 8300 -100
K8003 独山子石化 中油华东 8300 0
K8003 独山子石化 中油华南 8400 0
K8003 独山子石化 中油西南 8500 0
K8003 上海赛科 华东 8200 0
K8003 扬子石化 中石化华东 8100 0
K8303 燕山石化 中石化华北 9000 0
K9928H 独山子石化 中油华北 8200 0
K9928H 独山子石化 中油西南 8200 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 7750 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 7700 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 7700 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 8100 0
L5E89 神华包头煤化工 包头 7650 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 7950 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 7700 0
L5E89 中化泉州 泉州 7900 -50
M180R 上海石化 中石化华东 7900 0
M2600R 上海石化 中石化华东 8200 0
M800E 上海石化 中石化华东 9900 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 8600 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 8600 0
PPB4228 大庆炼化 中油华北 8400 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 8300 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 7900 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 8000 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 8850 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 8400 0
S1003 独山子石化 中油华东 7700 0
S1003 独山子石化 中油华南 8150 0
S1003 上海赛科 华东 8200 0
S1003 燕山石化 中石化华北 7650 0
S1004 扬子石化 中石化华东 7600 0
S2040N 上海赛科 8200 0
S700 扬子石化 中石化华东 8200 0
S820 广州石化 中石化华南 8200 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 8250 0
T300 上海石化 中石化华东 8000 0
T30S 大庆炼化 中油华北 7700 0
T30S 大庆炼化 中油东北 7750 50
T30S 大庆石化 中油华南 8150 0
T30S 独山子石化 中油西南 7950 0
T30S 独山子石化 中油西北 7670 0
T30S 福建联合 中石化华南 8050 0
T30S 富德能源 华东 8000 0
T30S 华北石化 中油华北 7700 0
T30S 九江石化 中石化华东 7600 0
T30S 兰州石化 中油西北 7850 0
T30S 茂名石化 中石化华南 8600 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 8450 0
T30S 绍兴三圆 华东 7850 0
T30S 天津石化 中石化华北 7900 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 8000 0
T36F 九江石化 中石化华东 7600 0
T38F 大庆炼化 中油华北 7750 0
T38F 大庆炼化 中油西南 7750 0
T38F 大庆炼化 中油东北 7750 0
T38F 大庆石化 东北 7750 0
V30G 大庆炼化 中油西南 7950 0
V30G 大庆石化 中油华北 7850 0
V30G 大庆炼化 中油华东 7800 0
V30G 大庆炼化 中油华南 8000 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 7750 0
Y16SY 绍兴三圆 8050 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 8000 0
Y26SY 绍兴三圆 8200 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 8000 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 7800 -100
-------------------------------------------------------------------------------
(注:以上价格(部分)信息更新于14:37)
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述 观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。