——————————————————————–
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
——————————————————————–
05月25日 13125 13230-13270 13290-13330 13430-13490 13480
05月26日 13225 13320-13360 13390-13430 13510-13570 13560
05月27日 13240 13320-13360 13380-13420 13500-13560 13540
05月28日 13315 13430-13470 13480-13520 13560-13620 13610
05月29日 13345 13440-13480 13490-13530 13550-13610 13570
06月01日 13370 13450-13490 13510-13550 13530-13590 13580
06月02日 13295 13380-13420 13430-13470 13410-13470 13440
06月03日 13310 13360-13400 13420-13460 13360-13420 13420
06月04日 13385 13480-13520 13470-13530 13530
06月05日 13380 13450-13490 13510-13550 13440-13500 13490
06月08日 13630 13660-13700 13730-13770 13680-13740 13720
06月09日 13825 13820-13860 13880-13920 13820-13880 13870
06月10日 13860 13800-13840 13850-13890 13790-13850 13850
06月11日 13920 13840-13880 13890-13930 13830-13890 13880
——————————————————————–
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。