————————————————————————
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
————————————————————————
品种:不锈钢
2006 13100 13160 13160 13150 13150 13155 50 55 24 180 -24
2007 13090 13185 13210 13030 13080 13100 -10 10 440 1400 -278
2008 12885 12900 12950 12760 12820 12840 -65 -45 17634 58983 2370
2009 12835 12940 12985 12725 12770 12835 -65 0 2018 4814 117
2010 12780 12775 12830 12685 12735 12730 -45 -50 304 920 69
2011 12770 12795 12795 12690 12690 12745 -80 -25 12 162 11
2012 12845 12845 12845 0 0 0 108 0
2101 12785 12785 12785 12670 12670 12700 -115 -85 14 81 12
2102 12850 12850 12850 0 0 0 86 0
2103 12720 12720 12720 0 0 0 20 0
2104 12760 12665 12665 12650 12650 12660 -110 -100 5 55 5
2105 12850 12755 12755 12675 12675 12715 -175 -135 2 11 2
小计 20453 66820 2284
————————————————————————
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。