————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
————————————————————–
品种:热轧卷板
2006 3630 3630 3630 0 0 0 1320 0
2007 3640 3638 3638 -2 -2 0 555 0
2008 3628 3626 3626 -2 -2 0 396 0
2009 3554 3529 3577 3529 3554 3558 0 4 140 514 0
2010 3532 3516 3570 3507 3538 3539 6 7 369311 462378 5619
2011 3500 3478 3536 3478 3523 3521 23 21 197 194 72
2012 3490 3502 3502 3450 3497 3481 7 -9 50 6 -13
2101 3410 3385 3442 3385 3410 3415 0 5 27434 60623 1395
2102 3392 3373 3394 3372 3372 3380 -20 -12 4 63 0
2103 3371 3381 3381 3381 3381 3381 10 10 51 135 49
2104 3372 3372 3372 0 0 0 23 0
2105 3307 3296 3329 3290 3307 3309 0 2 4695 13487 107
小计 401882 539694 7229
————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。