—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2006 388.38 389.00 393.00 389.00 393.00 392.50 4.62 4.12 93 426 -21
2007 389.06 390.74 391.90 389.04 391.74 391.00 2.68 1.94 16 15 -5
2008 389.24 390.24 392.80 387.20 392.54 390.82 3.30 1.58 5432 10402 -395
2010 389.80 391.00 393.24 387.76 393.00 391.20 3.20 1.40 26912 23146 771
2012 390.34 391.20 393.88 388.26 393.70 391.58 3.36 1.24 174613 214450 4164
2102 391.16 392.04 395.14 389.20 395.14 392.50 3.98 1.34 2075 6195 396
2104 391.80 393.58 395.22 392.06 394.94 394.36 3.14 2.56 41 241 -2
2106 392.72 393.96 396.00 391.00 395.98 394.52 3.26 1.80 210 456 66
小计 209392 255331 4974
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。