—————————————————————-
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————-
品种:白银
2006 4278 4324 4337 4056 4309 4307 31 29 2118 19908 -636
2007 4285 4321 4352 4242 4316 4320 31 35 1536 2053 3
2008 4293 4350 4365 4250 4324 4320 31 27 20137 15148 -896
2009 4302 4350 4376 4258 4337 4330 35 28 93566 47836 1837
2010 4311 4350 4390 4268 4347 4341 36 30 57433 51352 1882
2011 4319 4371 4391 4276 4349 4347 30 28 10263 41275 494
2012 4329 4383 4403 4285 4364 4354 35 25 1116815 481711 -15216
2101 4336 4390 4423 4297 4370 4369 34 33 4964 13932 675
2102 4342 4388 4688 4301 4373 4381 31 39 2226 3331 -46
2103 4355 4401 4416 4317 4388 4389 33 34 75 425 18
2104 4366 4387 4406 4377 4378 4387 12 21 14 289 -3
2105 4360 4403 4432 4319 4394 4386 34 26 126 487 -3
小计 1309273 677747 -11891
—————————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。