新加坡6月11日消息,新加坡企业发展局(ESG)周四公布的数据显示,截至6月10日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存小幅增加2,000桶,至三周高42,568.7万桶。
当周,包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存减少46.40万桶,至两周低位1,534.50万桶。
当周,中质馏分油库存增加22.50万桶,至两周高位1,485.10万桶。
注:新加坡国际企业发展局(IE Singapore)与标新局(SPRING)2018年4月1日合并为新的政府机构,名称为新加坡企业发展局(Enterprise Singapore,简称ESG)。
以下为新加坡企业发展局公布的周度燃料油库存数据:(单位:千桶)
轻质馏分油 中质馏分油 残渣燃料油
2020年
6月10日 15,345 (-464) 14,851 (+225) 25,687 (+2)
6月 3日 15,809 (+1,618) 14,626 (-298) 25,685 (+88)
5月27日 14,191 (-1,018) 14,924 (+789) 25,597 (-575)
5月20日 15,209 (-157) 14,135 (-28) 26,172 (+1,185)
5月13日 15,366 (-975) 14,163 (+162) 24,987 (+851)
5月 5日 16,341 (+727) 14,001 (-873) 24,136 (+1,936)
4月29日 15,614 (-659) 14,874 (+432) 22,204 (-125)
4月22日 16,273 (-203) 14,442 (-491) 22,329 (-2,212)
4月15日 16,476 (+2,054) 14,933 (+2,515) 24,541 (+1,509)
4月 8日 14,422 (+323) 12,418 (-509) 23,032 (-1,197)
4月 1日 14,099 (-1,146) 12,927 (-200) 24,229 (-554)
3月25日 15,245 (+1,081) 13,127 (+803) 24,783 (-494)
3月18日 14,164 (-428) 12,324 (+859) 25,277 (+296)
3月11日 14,592 (+355) 11,465 (-433) 24,981 (-1,137)
3月 4日 14,237 (+1,392) 11,898 (+495) 26,118 (+1,147)
2月26日 12,845 (-655) 11,403 (-280) 24,971 (+740)
2月19日 13,500 (+334) 11,683 (+50) 24,231 (+2,169)
2月12日 13,166 (-358) 11,633 (+944) 22,062 (+377)
2月 5日 13,524 (+468) 10,689 (-523) 21,685 (-1,870)
1月29日 13,056 (+84) 11,212 (+389) 23,555 (+737)
1月22日 12,972 (-160) 10,823 (+702) 22,818 (+85)
1月15日 13,132 (+1,070) 10,121 (+475) 22,733 (+831)
1月 8日 12,062 (+466) 9,646 (-1,148) 21,902 (+1,427)
1月 1日 11,596 (-1,066) 10,794 (+294) 20,475 (+236)
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。