以下为6月11日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 232410 0 0 232110 0 177318 55092
新加坡 47946 0 0 47946 0 37836 10110
鹿特丹 47700 0 0 47700 0 29328 18372
高雄 40860 0 0 40860 0 35778 5082
柔佛 40362 0 0 40362 0 29154 11208
巴生 22902 0 0 22902 0 22698 204
迪拜 10398 0 0 10398 0 8886 1512
釜山 5736 0 0 5736 0 5154 582
莫尔狄克 5556 0 0 5556 0 1734 3822
利物浦 3630 0 0 3630 0 1182 2448
弗利辛恩 3582 0 0 3582 0 1950 1632
安特卫普 1662 0 0 1662 0 1662 0
巴尔的摩 1482 0 6 1482 0 1482 0
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
仁川 120 0 0 120 0 0 120
光阳 90 0 0 90 0 90 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。