以下为6月11日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
锌 113025 9100 2225 119900 6875 111450 8450
新加坡 30700 6175 25 36850 6150 32300 4550
弗利辛恩 23275 0 1600 21675 -1600 19125 2550
新奧尔良 11375 2600 0 13975 2600 13975 0
毕尔巴鄂 11150 25 0 11175 25 11175 0
高雄 10050 300 425 9925 -125 9575 350
安特卫普 7900 0 0 7900 0 7775 125
柔佛 6175 0 100 6075 -100 5475 600
巴生 5975 0 0 5975 0 5975 0
巴尔的摩 3825 0 0 3825 0 3825 0
鹿特丹 2550 0 75 2475 -75 2225 250
汉堡 25 0 0 25 0 25 0
迪拜 25 0 0 25 0 0 25
莫尔狄克 25 0 0 25 0 0 25
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。