—————————————————————-
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————-
品种:白银
2006 4307 4245 4251 4190 4240 4225 -67 -82 1002 19684 -224
2007 4320 4310 4346 4192 4252 4266 -68 -54 1508 2031 -22
2008 4320 4320 4358 4198 4261 4289 -59 -31 24169 15715 567
2009 4330 4330 4369 4209 4270 4298 -60 -32 107210 50302 2466
2010 4341 4341 4378 4217 4276 4305 -65 -36 80578 55185 3833
2011 4347 4349 4387 4225 4286 4330 -61 -17 17888 38132 -3143
2012 4354 4362 4398 4234 4297 4324 -57 -30 1320935 466526 -15185
2101 4369 4365 4405 4243 4304 4319 -65 -50 10945 16407 2475
2102 4381 4364 4407 4244 4310 4331 -71 -50 1449 3269 -62
2103 4389 4388 4436 4258 4323 4333 -66 -56 63 423 -2
2104 4387 4403 4412 4280 4310 4332 -77 -55 58 291 2
2105 4386 4380 4420 4271 4330 4362 -56 -24 206 529 42
小计 1566011 668494 -9253
—————————————————————-
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容