以下为6月12日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
锌 119900 6850 1325 125425 5525 118275 7150
新加坡 36850 650 0 37500 650 32950 4550
弗利辛恩 21675 0 1300 20375 -1300 19125 1250
新奧尔良 13975 2700 0 16675 2700 16650 25
毕尔巴鄂 11175 750 0 11925 750 11925 0
高雄 9925 0 0 9925 0 9575 350
巴生 5975 2700 0 8675 2700 8675 0
安特卫普 7900 50 25 7925 25 7825 100
柔佛 6075 0 0 6075 0 5475 600
巴尔的摩 3825 0 0 3825 0 3825 0
鹿特丹 2475 0 0 2475 0 2225 250
汉堡 25 0 0 25 0 25 0
迪拜 25 0 0 25 0 0 25
莫尔狄克 25 0 0 25 0 0 25
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容