以下为6月15日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
锌 125425 0 525 124900 -525 118275 6625
高雄 9925 0 0 9925 0 9575 350
新奧尔良 16675 0 0 16675 0 16650 25
巴尔的摩 3825 0 0 3825 0 3825 0
新加坡 37500 0 50 37450 -50 32950 4500
弗利辛恩 20375 0 100 20275 -100 19125 1150
鹿特丹 2475 0 0 2475 0 2225 250
巴生 8675 0 0 8675 0 8675 0
柔佛 6075 0 375 5700 -375 5475 225
毕尔巴鄂 11925 0 0 11925 0 11925 0
汉堡 25 0 0 25 0 25 0
安特卫普 7925 0 0 7925 0 7825 100
迪拜 25 0 0 25 0 0 25
莫尔狄克 25 0 0 25 0 0 25
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。