以下为6月15日LME铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铅 75425 0 0 75425 0 47650 27775
莫尔狄克 1650 0 0 1650 0 1650 0
高雄 20925 0 0 20925 0 6400 14525
洛杉矶 500 0 0 500 0 500 0
芝加哥 4550 0 0 4550 0 4550 0
巴尔的摩 825 0 0 825 0 825 0
弗利辛恩 1075 0 0 1075 0 1050 25
鹿特丹 11625 0 0 11625 0 6200 5425
巴生 25 0 0 25 0 0 25
釜山 4450 0 0 4450 0 4425 25
的里雅斯特 3025 0 0 3025 0 1625 1400
来亨 6550 0 0 6550 0 3675 2875
毕尔巴鄂 5425 0 0 5425 0 5275 150
巴塞罗纳 2800 0 0 2800 0 2800 0
汉堡 1075 0 0 1075 0 0 1075
安特卫普 10925 0 0 10925 0 8675 2250
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容