—————————————————————————–
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
—————————————————————————–
品种:黄金
2006 391.82 391.00 392.00 391.00 392.00 391.10 0.18 -0.72 54 372 -54
2007 392.92 392.96 394.44 389.72 391.20 392.98 -1.72 0.06 26 16 -1
2008 392.60 393.52 394.28 390.32 391.30 392.58 -1.30 -0.02 4836 9717 -133
2010 393.16 394.48 394.88 390.94 392.00 393.22 -1.16 0.06 31278 26289 1735
2012 393.78 394.78 395.50 391.50 392.54 393.86 -1.24 0.08 171433 217195 1933
2102 394.52 395.68 396.36 392.40 393.30 394.48 -1.22 -0.04 3048 7043 602
2104 394.66 395.90 396.58 393.22 393.64 394.90 -1.02 0.24 27 306 -9
2106 395.92 397.52 397.54 393.94 395.04 396.12 -0.88 0.20 156 480 3
小计 210858 261418 4076
—————————————————————————–
【免责声明】本文发布仅代表作者个人或公司观点,与本信息发布平台无关。文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
暂无评论内容